Rcs FM 87,9 Mhz

Paraná

A cada 12 minutos, um acidente de trabalho é registrado no Paraná

Mais de 457 mil ocorrências foram comunicadas entre 2013 e 2022, segundo o INSS. Paraná é o quarto estado com mais registros em todo o país

A cada 12 minutos, um acidente de trabalho é registrado no Paraná
Use este espaço apenas para a comunicação de erros nesta postagem
Máximo 600 caracteres.
enviando

A cada 12 minutos, um acidente de trabalho é registrado no Paraná, que é o quarto estado com mais ocorrências desse tipo. É o que revelam dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os quais apontam que ao longo de 10 anos, entre 2013 e 2022, um total de 457.570 acidentes de trabalho foram registrados no estado.

No pós-pandemia, inclusive, os registros estão em alta. Em 2022, por exemplo, foram informados 47.664 acidentes de trabalho no Paraná, o maior número de ocorrências no estado desde 2015.

Naquele ano, o estado foi a quinta unidade federativa com mais casos, atrás apenas de São Paulo (215.059), Minas Gerais (66.086), Rio Grande do Sul (52.203) e Santa Catarina (49.442). No Brasil todo, foram anotados 648.366 acidentes em 2022.

No acumulado dos últimos 10 anos, porém, o Paraná fica em quarto lugar, atrás somente de São Paulo (2.058.196), Minas Gerais (633.251) e Rio Grande do Sul (507.268). Nesse período, em todo o Brasil houve 6.071.442 registros.

Campanha nacional e problemas mais comuns

Neste domingo, inclusive, é celebrado o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Por este motivo, o mês de abril é lembrado como Abril Verde, em uma campanha do Ministério Público do Trabalho (MPT), com o lema Adoecimento também é acidente do trabalho – conhecer para prevenir (confira mais detalhes sobre a iniciativa logo logo abaixo).

A coordenadora nacional do MPT para Saúde dos Trabalhadores, Cirlene Zimmermann, explica que a iniciativa pretende explicar à sociedade a importância de comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social:

“Em termos previdenciários, trabalhistas e fiscais, tanto as doenças relacionadas ao trabalho quanto os acidentes típicos, traumáticos, eles são considerados acidentes do trabalho”

A coordenadora destaca que as doenças de trabalho mais comuns são as lesões ósseos musculares e lesão por esforço repetitivo, como tendinites e bursites.

Transtornos mentais ainda são subnotificados

Cirlene lembra ainda dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. “Nós temos depressões, ansiedades relacionadas ao trabalho. Nós temos situações de estresses pós traumático. Por exemplo, um trabalhador pode ser esmagado por uma máquina, pode ser atropelado no ambiente de trabalho. E os colegas que estão naquele ambiente, visualizando aquela cena, muitas vezes ficam expostos também aos impactos psicológicos desta situação. Isso muitas vezes causa o estresse pós traumático e pode vir a se tornar uma doença com afastamento de outros trabalhadores.”

Outros fatores, como assédios moral, sexual e eleitoral, além de jornadas diárias exaustivas, podem levar à doença mental. Mas é comum que o próprio empregado resista a admitir o problema, por preconceito social ou constrangimento.

Por outro lado, as empresas quase não notificam o INSS sobre as doenças mentais relacionadas ao trabalho, segundo a coordenadora do MPT.

“Tem alguns setores específicos que foram estudados como, por exemplo, o setor de frigoríficos. Em um período de cinco anos foram concedidos cerca de 3,2 mil benefícios pelo INSS para trabalhadores reconhecidamente vítimas de adoecimento mental relacionado ao trabalho. No entanto, em apenas dois casos as empresas reconheceram que aquele adoecimento teve relação com o trabalho.”

Quando o acidente de trabalho não é comunicado ao INSS, o empregado fica sem auxílio-doença, e a sociedade é prejudicada.

“As políticas públicas de saúde do trabalhador somente conseguem ser definidas e implementadas a partir de dados. Se a notificação das doenças e dos acidentes não acontece, esses dados são precários e as políticas públicas ou não são implementadas ou são implementadas de forma ineficiente.”

Acidentes de Trabalho no Brasil, ano a ano

UF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Alagoas 6.587 5.902 4.974 4.534 4.175 4.215 3.798 3.259 4.065 3.714 45.223
Amazonas 8.750 8.923 8.495 7.293 6.974 7.264 7.052 5.398 6.793 6.353 73.295
Bahia 22.000 21.724 18.267 17.132 16.926 17.431 17.428 14.258 17.703 18.629 181.498
Ceará 13.601 13.434 11.885 11.876 11.099 11.527 11.475 8.830 11.677 11.758 117.162
Mato Grosso do Sul 11.495 10.973 9.930 9.649 9.743 10.292 10.175 8.705 10.167 10.046 101.175
Espírito Santo 13.776 14.821 13.336 11.844 11.535 12.173 12.657 11.248 12.410 13.860 127.660
Goiás 17.262 17.263 15.663 15.395 15.355 16.192 16.261 13.631 16.923 16.753 160.698
Maranhão 5.195 5.552 4.765 4.472 3.993 3.816 3.806 3.225 4.251 4.386 43.461
Mato Grosso 14.015 13.895 12.435 11.944 12.149 12.453 12.717 11.482 11.951 10.964 124.005
Minas Gerais 77.743 74.186 63.176 59.334 56.819 59.975 62.346 51.112 62.474 66.086 633.251
Pará 12.337 12.927 11.337 9.659 9.497 9.943 9.303 7.793 9.277 8.745 100.818
Paraíba 5.105 5.460 4.295 4.155 4.078 4.081 3.719 2.838 3.767 4.064 41.562
Paraná 52.574 52.977 47.866 43.549 42.223 45.461 45.145 35.295 44.816 47.664 457.570
Pernambuco 20.890 20.618 16.908 15.831 14.892 15.136 14.396 10.606 13.647 14.177 157.101
Piauí 4.445 4.467 3.982 3.954 3.412 3.620 3.039 2.040 2.782 2.363 34.104
Rio de Janeiro 51.471 52.186 47.381 42.192 37.863 37.835 38.516 28.663 35.851 41.807 413.765
Rio Grande do Norte 6.889 7.156 6.920 5.624 4.916 5.234 4.865 3.674 4.691 4.495 54.464
Rio Grande do Sul 59.950 60.020 52.272 50.586 47.152 49.086 48.971 39.817 47.211 52.203 507.268
Santa Catarina 46.748 46.004 38.748 37.058 36.804 40.960 41.556 33.755 45.472 49.442 416.547
São Paulo 251.725 241.829 210.980 200.759 190.189 199.927 201.031 154.861 191.836 215.059 2.058.196
Sergipe 3.315 3.223 2.819 2.728 2.591 2.463 2.485 2.032 2.194 2.116 25.966
Distrito Federal 9.021 8.778 7.494 7.535 7.140 8.204 8.455 5.835 7.819 8.946 79.227
Acre 1.179 1.195 1.015 973 982 877 753 624 721 894 9.213
Amapá 1.057 796 612 661 523 597 575 499 608 824 6.752
Rondônia 6.298 5.611 4.803 4.605 4.225 4.646 4.136 3.188 3.418 3.103 44.033
Roraima 747 833 613 759 885 949 796 637 962 953 8.134
Tocantins 1.489 1.549 1.408 1.525 1.486 1.660 1.401 2.440 2.063 2.540 17.561
Não informado 0 0 0 0 0 0 0 27 5.284 26.422 31.733
Total 725.664 712.302 622.379 585.626 557.626 586.017 586.857 465.772 580.833 648.3
FONTE/CRÉDITOS: Bem Paraná
Comentários:

Veja também